期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239579 | 13 | 小 单 | |||
3239578 | 22:14 | 9+2+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3239577 | 22:11 | 3+9+5=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3239576 | 22:07 | 7+5+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3239575 | 22:04 | 5+7+1=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3239574 | 22:00 | 0+0+6=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3239573 | 21:57 | 7+2+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3239572 | 21:53 | 0+3+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3239571 | 21:50 | 9+6+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3239570 | 21:46 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3239569 | 21:43 | 6+4+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3239568 | 21:39 | 9+8+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3239567 | 21:36 | 3+6+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3239566 | 21:32 | 1+7+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3239565 | 21:29 | 3+2+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3239564 | 21:25 | 0+7+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239578 | 18 | 大 | 双 | ||
3239577 | 17 | 大 | 单 | ||
3239576 | 15 | 大 | 单 | ||
3239575 | 13 | 小 | 单 | ||
3239574 | 06 | 小 | 双 | ||
3239573 | 09 | 小 | 单 | ||
3239572 | 03 | 小 | 单 | ||
3239571 | 21 | 大 | 单 | ||
3239570 | 18 | 大 | 双 | ||
3239569 | 14 | 大 | 双 | ||
3239568 | 17 | 大 | 单 | ||
3239567 | 15 | 大 | 单 | ||
3239566 | 11 | 小 | 单 | ||
3239565 | 10 | 小 | 双 | ||
3239564 | 15 | 大 | 单 | ||
3239563 | 16 | 大 | 双 | ||
3239562 | 08 | 小 | 双 | ||
3239561 | 14 | 大 | 双 | ||
3239560 | 13 | 小 | 单 | ||
3239559 | 15 | 大 | 单 | ||
3239558 | 04 | 小 | 双 | ||
3239557 | 10 | 小 | 双 | ||
3239556 | 03 | 小 | 单 | ||
3239555 | 16 | 大 | 双 | ||
3239554 | 09 | 小 | 单 | ||
3239553 | 18 | 大 | 双 | ||
3239552 | 13 | 小 | 单 | ||
3239551 | 11 | 小 | 单 | ||
3239550 | 14 | 大 | 双 | ||
3239549 | 22 | 大 | 双 | ||
3239548 | 16 | 大 | 双 | ||
3239547 | 19 | 大 | 单 | ||
3239546 | 18 | 大 | 双 | ||
3239545 | 10 | 小 | 双 | ||
3239544 | 24 | 大 | 双 | ||
3239543 | 08 | 小 | 双 | ||
3239542 | 22 | 大 | 双 | ||
3239541 | 21 | 大 | 单 | ||
3239540 | 04 | 小 | 双 | ||
3239539 | 06 | 小 | 双 | ||
3239538 | 10 | 小 | 双 | ||
3239537 | 19 | 大 | 单 | ||
3239536 | 16 | 大 | 双 | ||
3239535 | 20 | 大 | 双 | ||
3239534 | 07 | 小 | 单 | ||
3239533 | 15 | 大 | 单 | ||
3239532 | 21 | 大 | 单 | ||
3239531 | 08 | 小 | 双 | ||
3239530 | 16 | 大 | 双 | ||
3239529 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出21 09 19 21 05 19 16 07 12 15 |