期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250913 | 14 | 大 双 | |||
3250912 | 02:47 | 5+9+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3250911 | 02:44 | 4+3+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3250910 | 02:40 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3250909 | 02:37 | 4+7+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3250908 | 02:33 | 8+1+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3250907 | 02:30 | 6+0+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250906 | 02:26 | 2+3+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3250905 | 02:23 | 8+9+1=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3250904 | 02:19 | 5+8+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3250903 | 02:16 | 2+2+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3250902 | 02:12 | 0+8+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3250901 | 02:09 | 2+6+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3250900 | 02:05 | 9+7+3=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3250899 | 02:02 | 1+9+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3250898 | 01:58 | 6+4+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250912 | 15 | 大 | 单 | ||
3250911 | 16 | 大 | 双 | ||
3250910 | 06 | 小 | 双 | ||
3250909 | 19 | 大 | 单 | ||
3250908 | 14 | 大 | 双 | ||
3250907 | 14 | 大 | 双 | ||
3250906 | 08 | 小 | 双 | ||
3250905 | 18 | 大 | 双 | ||
3250904 | 22 | 大 | 双 | ||
3250903 | 11 | 小 | 单 | ||
3250902 | 15 | 大 | 单 | ||
3250901 | 09 | 小 | 单 | ||
3250900 | 19 | 大 | 单 | ||
3250899 | 18 | 大 | 双 | ||
3250898 | 14 | 大 | 双 | ||
3250897 | 17 | 大 | 单 | ||
3250896 | 16 | 大 | 双 | ||
3250895 | 09 | 小 | 单 | ||
3250894 | 21 | 大 | 单 | ||
3250893 | 18 | 大 | 双 | ||
3250892 | 14 | 大 | 双 | ||
3250891 | 09 | 小 | 单 | ||
3250890 | 13 | 小 | 单 | ||
3250889 | 15 | 大 | 单 | ||
3250888 | 09 | 小 | 单 | ||
3250887 | 08 | 小 | 双 | ||
3250886 | 10 | 小 | 双 | ||
3250885 | 15 | 大 | 单 | ||
3250884 | 07 | 小 | 单 | ||
3250883 | 09 | 小 | 单 | ||
3250882 | 13 | 小 | 单 | ||
3250881 | 03 | 小 | 单 | ||
3250880 | 16 | 大 | 双 | ||
3250879 | 06 | 小 | 双 | ||
3250878 | 20 | 大 | 双 | ||
3250877 | 17 | 大 | 单 | ||
3250876 | 13 | 小 | 单 | ||
3250875 | 14 | 大 | 双 | ||
3250874 | 11 | 小 | 单 | ||
3250873 | 13 | 小 | 单 | ||
3250872 | 11 | 小 | 单 | ||
3250871 | 19 | 大 | 单 | ||
3250870 | 14 | 大 | 双 | ||
3250869 | 15 | 大 | 单 | ||
3250868 | 09 | 小 | 单 | ||
3250867 | 23 | 大 | 单 | ||
3250866 | 13 | 小 | 单 | ||
3250865 | 10 | 小 | 双 | ||
3250864 | 12 | 小 | 双 | ||
3250863 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出11 13 10 14 16 13 14 16 16 14 |