期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275391 | 16 | 大 双 | |||
3275390 | 00:13 | 1+0+5=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3275389 | 00:09 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3275388 | 00:06 | 4+6+1=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3275387 | 00:02 | 8+1+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3275386 | 23:59 | 0+8+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3275385 | 23:55 | 8+8+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3275384 | 23:52 | 7+2+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3275383 | 23:48 | 3+6+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3275382 | 23:45 | 6+4+1=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3275381 | 23:41 | 1+0+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3275380 | 23:38 | 0+4+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3275379 | 23:34 | 3+4+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3275378 | 23:31 | 4+7+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3275377 | 23:27 | 4+4+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3275376 | 23:24 | 6+8+8=22 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275390 | 06 | 小 | 双 | ||
3275389 | 14 | 大 | 双 | ||
3275388 | 11 | 小 | 单 | ||
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 | ||
3275385 | 17 | 大 | 单 | ||
3275384 | 17 | 大 | 单 | ||
3275383 | 09 | 小 | 单 | ||
3275382 | 11 | 小 | 单 | ||
3275381 | 02 | 小 | 双 | ||
3275380 | 05 | 小 | 单 | ||
3275379 | 14 | 大 | 双 | ||
3275378 | 13 | 小 | 单 | ||
3275377 | 14 | 大 | 双 | ||
3275376 | 22 | 大 | 双 | ||
3275375 | 14 | 大 | 双 | ||
3275374 | 12 | 小 | 双 | ||
3275373 | 19 | 大 | 单 | ||
3275372 | 14 | 大 | 双 | ||
3275371 | 16 | 大 | 双 | ||
3275370 | 20 | 大 | 双 | ||
3275369 | 10 | 小 | 双 | ||
3275368 | 18 | 大 | 双 | ||
3275367 | 16 | 大 | 双 | ||
3275366 | 08 | 小 | 双 | ||
3275365 | 15 | 大 | 单 | ||
3275364 | 24 | 大 | 双 | ||
3275363 | 07 | 小 | 单 | ||
3275362 | 15 | 大 | 单 | ||
3275361 | 11 | 小 | 单 | ||
3275360 | 13 | 小 | 单 | ||
3275359 | 09 | 小 | 单 | ||
3275358 | 11 | 小 | 单 | ||
3275357 | 16 | 大 | 双 | ||
3275356 | 06 | 小 | 双 | ||
3275355 | 14 | 大 | 双 | ||
3275354 | 13 | 小 | 单 | ||
3275353 | 17 | 大 | 单 | ||
3275352 | 07 | 小 | 单 | ||
3275351 | 12 | 小 | 双 | ||
3275350 | 23 | 大 | 单 | ||
3275349 | 05 | 小 | 单 | ||
3275348 | 19 | 大 | 单 | ||
3275347 | 12 | 小 | 双 | ||
3275346 | 14 | 大 | 双 | ||
3275345 | 18 | 大 | 双 | ||
3275344 | 19 | 大 | 单 | ||
3275343 | 11 | 小 | 单 | ||
3275342 | 13 | 小 | 单 | ||
3275341 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出16 12 19 14 14 14 19 17 20 09 |