期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239554 | 21 | 大 单 | |||
3239553 | 20:47 | 7+2+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
3239552 | 20:43 | 0+5+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3239551 | 20:40 | 2+9+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3239550 | 20:36 | 6+6+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3239549 | 20:00 | 9+4+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3239548 | 19:56 | 8+2+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3239547 | 19:53 | 6+8+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3239546 | 19:49 | 7+2+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3239545 | 19:46 | 0+4+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3239544 | 19:42 | 7+9+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3239543 | 19:39 | 2+4+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3239542 | 19:35 | 8+9+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3239541 | 19:32 | 8+5+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3239540 | 19:28 | 2+1+1=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3239539 | 19:25 | 3+0+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239553 | 18 | 大 | 双 | ||
3239552 | 13 | 小 | 单 | ||
3239551 | 11 | 小 | 单 | ||
3239550 | 14 | 大 | 双 | ||
3239549 | 22 | 大 | 双 | ||
3239548 | 16 | 大 | 双 | ||
3239547 | 19 | 大 | 单 | ||
3239546 | 18 | 大 | 双 | ||
3239545 | 10 | 小 | 双 | ||
3239544 | 24 | 大 | 双 | ||
3239543 | 08 | 小 | 双 | ||
3239542 | 22 | 大 | 双 | ||
3239541 | 21 | 大 | 单 | ||
3239540 | 04 | 小 | 双 | ||
3239539 | 06 | 小 | 双 | ||
3239538 | 10 | 小 | 双 | ||
3239537 | 19 | 大 | 单 | ||
3239536 | 16 | 大 | 双 | ||
3239535 | 20 | 大 | 双 | ||
3239534 | 07 | 小 | 单 | ||
3239533 | 15 | 大 | 单 | ||
3239532 | 21 | 大 | 单 | ||
3239531 | 08 | 小 | 双 | ||
3239530 | 16 | 大 | 双 | ||
3239529 | 12 | 小 | 双 | ||
3239528 | 09 | 小 | 单 | ||
3239527 | 16 | 大 | 双 | ||
3239526 | 17 | 大 | 单 | ||
3239525 | 16 | 大 | 双 | ||
3239524 | 08 | 小 | 双 | ||
3239523 | 15 | 大 | 单 | ||
3239522 | 11 | 小 | 单 | ||
3239521 | 14 | 大 | 双 | ||
3239520 | 12 | 小 | 双 | ||
3239519 | 14 | 大 | 双 | ||
3239518 | 17 | 大 | 单 | ||
3239517 | 11 | 小 | 单 | ||
3239516 | 15 | 大 | 单 | ||
3239515 | 21 | 大 | 单 | ||
3239514 | 18 | 大 | 双 | ||
3239513 | 15 | 大 | 单 | ||
3239512 | 21 | 大 | 单 | ||
3239511 | 13 | 小 | 单 | ||
3239510 | 06 | 小 | 双 | ||
3239509 | 02 | 小 | 双 | ||
3239508 | 00 | 小 | 双 | ||
3239507 | 07 | 小 | 单 | ||
3239506 | 16 | 大 | 双 | ||
3239505 | 14 | 大 | 双 | ||
3239504 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出19 21 05 19 16 07 12 15 15 24 |