期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261212 | 13 | 小 单 | |||
3261211 | 17:18 | 1+7+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3261210 | 17:15 | 1+1+3=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3261209 | 17:11 | 2+1+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3261208 | 17:08 | 7+6+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3261207 | 17:04 | 4+4+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261206 | 17:01 | 4+6+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3261205 | 16:57 | 0+0+4=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3261204 | 16:54 | 6+0+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3261203 | 16:50 | 2+7+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3261202 | 16:47 | 6+1+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3261201 | 16:43 | 8+9+3=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3261200 | 16:40 | 5+1+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3261199 | 16:36 | 3+2+1=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3261198 | 16:33 | 8+4+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3261197 | 16:29 | 3+3+9=15 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 | ||
3261200 | 12 | 小 | 双 | ||
3261199 | 06 | 小 | 双 | ||
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 | ||
3261187 | 16 | 大 | 双 | ||
3261186 | 24 | 大 | 双 | ||
3261185 | 13 | 小 | 单 | ||
3261184 | 05 | 小 | 单 | ||
3261183 | 22 | 大 | 双 | ||
3261182 | 20 | 大 | 双 | ||
3261181 | 19 | 大 | 单 | ||
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 | ||
3261169 | 21 | 大 | 单 | ||
3261168 | 15 | 大 | 单 | ||
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 | ||
3261164 | 13 | 小 | 单 | ||
3261163 | 10 | 小 | 双 | ||
3261162 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出13 06 15 23 21 16 19 16 14 16 |