期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275409 | 20 | 大 双 | |||
3275408 | 01:16 | 6+6+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3275407 | 01:12 | 8+7+2=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3275406 | 01:09 | 5+2+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3275405 | 01:05 | 6+8+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3275404 | 01:02 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3275403 | 00:58 | 1+3+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3275402 | 00:55 | 0+8+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3275401 | 00:51 | 7+9+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3275400 | 00:48 | 6+0+5=11 | 01 | 小 单 | 对 |
3275399 | 00:44 | 0+2+5=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3275398 | 00:41 | 6+6+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3275397 | 00:37 | 1+7+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3275396 | 00:34 | 2+4+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3275395 | 00:30 | 5+2+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3275394 | 00:27 | 4+1+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 | ||
3275406 | 12 | 小 | 双 | ||
3275405 | 21 | 大 | 单 | ||
3275404 | 10 | 小 | 双 | ||
3275403 | 11 | 小 | 单 | ||
3275402 | 10 | 小 | 双 | ||
3275401 | 24 | 大 | 双 | ||
3275400 | 11 | 小 | 单 | ||
3275399 | 07 | 小 | 单 | ||
3275398 | 12 | 小 | 双 | ||
3275397 | 12 | 小 | 双 | ||
3275396 | 09 | 小 | 单 | ||
3275395 | 08 | 小 | 双 | ||
3275394 | 13 | 小 | 单 | ||
3275393 | 14 | 大 | 双 | ||
3275392 | 14 | 大 | 双 | ||
3275391 | 20 | 大 | 双 | ||
3275390 | 06 | 小 | 双 | ||
3275389 | 14 | 大 | 双 | ||
3275388 | 11 | 小 | 单 | ||
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 | ||
3275385 | 17 | 大 | 单 | ||
3275384 | 17 | 大 | 单 | ||
3275383 | 09 | 小 | 单 | ||
3275382 | 11 | 小 | 单 | ||
3275381 | 02 | 小 | 双 | ||
3275380 | 05 | 小 | 单 | ||
3275379 | 14 | 大 | 双 | ||
3275378 | 13 | 小 | 单 | ||
3275377 | 14 | 大 | 双 | ||
3275376 | 22 | 大 | 双 | ||
3275375 | 14 | 大 | 双 | ||
3275374 | 12 | 小 | 双 | ||
3275373 | 19 | 大 | 单 | ||
3275372 | 14 | 大 | 双 | ||
3275371 | 16 | 大 | 双 | ||
3275370 | 20 | 大 | 双 | ||
3275369 | 10 | 小 | 双 | ||
3275368 | 18 | 大 | 双 | ||
3275367 | 16 | 大 | 双 | ||
3275366 | 08 | 小 | 双 | ||
3275365 | 15 | 大 | 单 | ||
3275364 | 24 | 大 | 双 | ||
3275363 | 07 | 小 | 单 | ||
3275362 | 15 | 大 | 单 | ||
3275361 | 11 | 小 | 单 | ||
3275360 | 13 | 小 | 单 | ||
3275359 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 16 12 09 11 06 18 14 16 12 |